프로젝트 목표: 한글2022의 모든 고급 기능을 활용한 완성도 높은 종합 보고서 작성
소요시간: 90분 (실습 시간 외 개별 작업)
제출파일: "2024년_부서별성과분석보고서_[이름].hwp"
상황설정: 당신은 경영기획팀의 분석 담당자로서 2024년 한 해 동안 각 부서의 성과를 분석하여 경영진에게 보고하는 종합 보고서를 작성해야 합니다.
| 부서명 | 2024 목표(억원) | 2024 실적(억원) | 전년실적(억원) | 직원수(명) | 주요성과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업1팀 | 150 | 165 | 140 | 12 | 신규 고객 확보 |
| 영업2팀 | 130 | 125 | 135 | 10 | 기존 고객 관리 |
| 마케팅팀 | 80 | 85 | 75 | 8 | 브랜드 인지도 향상 |
| 개발팀 | 100 | 98 | 90 | 15 | 신제품 개발 완료 |
| 관리팀 | 60 | 58 | 62 | 6 | 업무 효율성 개선 |
| 분기 | 영업1팀 | 영업2팀 | 마케팅팀 | 개발팀 | 관리팀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 38 | 30 | 20 | 22 | 12 |
| 2Q | 42 | 32 | 22 | 25 | 15 |
| 3Q | 40 | 28 | 19 | 24 | 14 |
| 4Q | 45 | 35 | 24 | 27 | 17 |
| 평가 항목 | 배점 | 우수 (A) | 보통 (B) |
|---|---|---|---|
| 문서 구성 | 20점 | 논리적 구성, 완벽한 목차, 전문적 표지 | 기본 구성 완료, 일부 미흡 |
| 스타일 활용 | 15점 | 일관된 스타일, 체계적 관리 | 기본 스타일 적용, 일부 불일치 |
| 표 및 계산 | 20점 | 정확한 공식, 조건부 서식 활용 | 기본 계산 완료, 서식 부족 |
| 차트 생성 | 20점 | 다양한 차트, 완벽한 레이블링 | 기본 차트 완성, 디자인 미흡 |
| 도형 활용 | 15점 | 명확한 프로세스 표현, 통일된 디자인 | 기본 도형 사용, 배치 불완전 |
| 내용 완성도 | 10점 | 충실한 분석, 논리적 결론 | 기본 내용 작성, 분석 부족 |
이 프로젝트를 완료한 후 다음을 체크해보세요: