📊 실습 2: 표 계산 기능 연습

목표: 아래 데이터를 한글 문서에서 표로 생성하고 계산 공식을 적용하기

과제:

  1. 각 표를 한글에서 생성하고 데이터 입력
  2. 지정된 계산 공식 적용
  3. 조건부 서식으로 데이터 강조
  4. 표 디자인 스타일 적용

완성 후 저장: "완성_실습2_표계산.hwp"

📈 과제 2-1: 분기별 매출 실적표

지시사항:

2024년 분기별 매출 실적 (단위: 억원)
제품군 1분기 실적 2분기 실적 3분기 실적 4분기 목표 연간 합계 목표 달성률
모바일 120 135 150 180 =SUM(B3:E3) =SUM(B3:D3)/E3*100
가전제품 95 110 125 140 =SUM(B4:E4) =SUM(B4:D4)/E4*100
컴퓨터 85 90 105 120 =SUM(B5:E5) =SUM(B5:D5)/E5*100
기타 45 50 55 65 =SUM(B6:E6) =SUM(B6:D6)/E6*100
총계 =SUM(B3:B6) =SUM(C3:C6) =SUM(D3:D6) =SUM(E3:E6) =SUM(F3:F6) =F7/E7*100

조건부 서식 적용:

🎓 과제 2-2: 학생 성적 관리표

지시사항:

2024학년도 2학기 중간고사 성적표
학번 이름 국어 영어 수학 과학 사회 총점 평균 등급
2401 김철수 85 90 78 92 88 =SUM(C3:G3) =AVERAGE(C3:G3) =IF(I3>=90,"A",IF(I3>=80,"B",IF(I3>=70,"C",IF(I3>=60,"D","F"))))
2402 이영희 92 88 95 90 87 =SUM(C4:G4) =AVERAGE(C4:G4) =IF(I4>=90,"A",IF(I4>=80,"B",IF(I4>=70,"C",IF(I4>=60,"D","F"))))
2403 박민수 76 82 88 79 85 =SUM(C5:G5) =AVERAGE(C5:G5) =IF(I5>=90,"A",IF(I5>=80,"B",IF(I5>=70,"C",IF(I5>=60,"D","F"))))
2404 정수진 89 93 87 91 86 =SUM(C6:G6) =AVERAGE(C6:G6) =IF(I6>=90,"A",IF(I6>=80,"B",IF(I6>=70,"C",IF(I6>=60,"D","F"))))
2405 최동현 78 75 82 80 77 =SUM(C7:G7) =AVERAGE(C7:G7) =IF(I7>=90,"A",IF(I7>=80,"B",IF(I7>=70,"C",IF(I7>=60,"D","F"))))
2406 한미래 94 89 92 88 95 =SUM(C8:G8) =AVERAGE(C8:G8) =IF(I8>=90,"A",IF(I8>=80,"B",IF(I8>=70,"C",IF(I8>=60,"D","F"))))
과목별 평균 =AVERAGE(C3:C8) =AVERAGE(D3:D8) =AVERAGE(E3:E8) =AVERAGE(F3:F8) =AVERAGE(G3:G8) =AVERAGE(H3:H8) =AVERAGE(I3:I8) -
최고점 =MAX(C3:C8) =MAX(D3:D8) =MAX(E3:E8) =MAX(F3:F8) =MAX(G3:G8) =MAX(H3:H8) =MAX(I3:I8) -
최저점 =MIN(C3:C8) =MIN(D3:D8) =MIN(E3:E8) =MIN(F3:F8) =MIN(G3:G8) =MIN(H3:H8) =MIN(I3:I8) -

💰 과제 2-3: 예산 대비 실적 분석표

지시사항:

2024년 부서별 예산 대비 실적 분석
부서명 예산(천만원) 실적(천만원) 차이(천만원) 달성률(%) 전년실적 증감률(%) 평가
영업1팀 150 165 =C3-B3 =C3/B3*100 140 =((C3-F3)/F3)*100 =IF(E3>=100,"우수",IF(E3>=90,"양호","미흡"))
영업2팀 130 125 =C4-B4 =C4/B4*100 135 =((C4-F4)/F4)*100 =IF(E4>=100,"우수",IF(E4>=90,"양호","미흡"))
마케팅팀 80 85 =C5-B5 =C5/B5*100 75 =((C5-F5)/F5)*100 =IF(E5>=100,"우수",IF(E5>=90,"양호","미흡"))
개발팀 100 98 =C6-B6 =C6/B6*100 90 =((C6-F6)/F6)*100 =IF(E6>=100,"우수",IF(E6>=90,"양호","미흡"))
관리팀 60 58 =C7-B7 =C7/B7*100 62 =((C7-F7)/F7)*100 =IF(E7>=100,"우수",IF(E7>=90,"양호","미흡"))
전체 합계 =SUM(B3:B7) =SUM(C3:C7) =SUM(D3:D7) =C8/B8*100 =SUM(F3:F7) =((C8-F8)/F8)*100 -

조건부 서식 설정:

✅ 실습 체크포인트

💡 추가 실습 도전 과제

  1. 동적 차트 생성: 각 표의 데이터를 바탕으로 차트 생성
  2. 데이터 필터링: 특정 조건에 맞는 데이터만 표시
  3. 피벗 테이블 유사 기능: 데이터 요약 및 집계
  4. 다중 조건부 서식: 여러 조건을 동시에 적용